Цены на лом металлов
Актуальный прайс на металлолом от 06.04.18Цена приема лома металлов зависит от различных параметров. На ее формирование оказывают влияние как однородность сырья и наличие примесей, так и имеющиеся поверхностные покрытия продукта. Наша компания поможет вам избавиться от металла на выгодных условиях, обеспечив надежное сотрудничество и качественный сервис.
Текущие закупочные цены, просьба уточнять у менеджеров по тел. 8 (495) 978-05-37 доб.(130) (131) (136)

- Волоколамск
- Клин
- Наро-Фоминск
- Львовка
- Перово (Москва)
Единоразовая партия поставки1 | Цена с доставкой на участок / Цены при самовывозе руб./т | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
тн (нетто) | 3А,3АН, 3А2Н, 3А2 | 5А, 5А2, 12А2,12А | 17А, 20А | 13А | 16А | 12АЦ | 4НН |
до 2 | 13 500/13 000 | 13 500/13 000 | 8 700/8 200 | 500/500 | 1 000/1 000 | 7 700/2 000 | 3 000/1 000 |
от 2 | 13 600/13 400 | 13 600/13 400 | 8 800/8 300 | 500/500 | 1 000/1 000 | 8 000/5 000 | 3 000/1 000 |
от 4 | — | — | — | — | — | — | — |
от 5 | — | — | — | — | — | — | — |
Единоразовая партия поставки2 | Цена с доставкой на участок / Цены при самовывозе руб/тн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
тн (нетто) | 3А,3АН, 3А2Н, 3А2 | 5А, 5А2, 12А2,12А | 17А, 20А | 13А | 16А | 12АЦ | 4НН |
до 2 | 13 300/12 800 | 13 300/12 800 | 13 300/12 800 | 500/500 | 1 000/1 000 | 6 000/1 000 | 3 000/1 000 |
от 2 | 13 400/13 300 | 13 400/13 300 | 13 400/13 300 | 500/500 | 1 000/1 000 | 6 000/1 000 | 3 000/1 000 |
Единоразовая партия поставки3 | Цена с доставкой на участок / Цены при самовывозе руб/тн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
тн (нетто) | 3А,3АН, 3А2Н, 3А2 | 5А, 5А2, 12А2,12А | 17А, 20А | 13А | 16А | 12АЦ | 4НН |
до 2 | 14 200/14 000 | 14 200/14 000 | 14 200/14 000 | 500/500 | 1 000/1 000 | 6 000/1 000 | 3 000/1 000 |
от 2 | 14 400/14 200 | 14 400/14 200 | 14 400/14 200 | 500/500 | 1 000/1 000 | 6 000/1 000 | 3 000/1 000 |
Единоразовая партия поставки4 | Цена с доставкой на участок / Цены при самовывозе руб/тн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
тн (нетто) | 3А,3АН, 3А2Н, 3А2 | 5А, 5А2, 12А2,12А | 17А, 20А | 13А | 16А | 12АЦ | 4НН |
до 2 | 13 000/12 400 | 13 000/12 400 | 13 000/12 400 | 500/500 | 1 000/1 000 | 7 000/1 000 | 3 000/500 |
от 2 | 13 400/13 000 | 13 400/13 000 | 13 400/13 000 | 500/500 | 1 000/1 000 | 7 100/7 000 | 3 000/2 000 |
Единоразовая партия поставки5 | Цена с доставкой на участок / Цены при самовывозе руб/тн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
тн (нетто) | 3А,3АН, 3А2Н, 3А2 | 5А, 5А2, 12А2,12А | 17А, 20А | 13А | 16А | 12АЦ | 4НН |
до 2 | 13 400/13 000 | 13 200/12 800 | 13 200/12 800 | 500/0 | 4 000/4 000 | 7 000/6 500 | 3 000/500 |
от 2 | 13 600/13 400 | 13 400/13 200 | 13 400/13 200 | 500/500 | 5 200/5000 | 7 500/7 000 | 3 000/2 000 |
Единоразовая партия поставки, тн (нетто) | Цена с доставкой на участок, руб/тн | ||||||
Б26, 6 – 8% | —- | ||||||
до 100 кг | 20000 | —- | |||||
от 100 кг | 25000 | —- |
Виды деятельности
Немаловажным является количество сдаваемого материала. Стоимость лома в Москве зависит и от внешних факторов, таких как спрос и предложение, состояние мирового рынка и отрасли в целом, котировок компаний.
Во вторсырье нуждаются многие отрасли современной экономики. Поэтому мы осуществляем скупку металлолома, предлагая его продажу промышленным предприятиям, после переработки по более высокой цене.
Сдаче подлежит чермет, так же имеется прием цветного металла, по более выгодному тарифу. Но если в наш пункт приема сдается несколько тонн сырья, то окончательная сумма будет значительно выше.
Стоимость приема
Цена лома за кг формируется в зависимости от:
- Объема. Чем он больше, тем выгоднее цена;
- Категории. Отходы из стали стоят дороже. За одну тонну такого материала можно получить более 10 000 руб.
Чтобы определить, сколько стоит тот или иной вид лома, необходимо знать критерии его оценки в соответствии с установленными на законодательном уровне нормами. Для этого следует обращаться к нашим специалистам по телефону +7 926 237-32-21.
Профессиональная оценка предполагает выгодные условия сотрудничества для сторон, и неизменную стоимость за килограмм, оговоренную при заключении сделки. Проведение процедуры сдачи мы подкрепляем документальным сопровождением.
Условия приема
Чтобы получить максимальную выгоду от сдачи вторсырья, следует обращаться к профессионалам. Наша компания производит прием металлолома дорого на самых выгодных условиях в Москве. Мы обеспечим скупку лома различных групп, предлагая удобные способы оплаты.
При необходимости наши специалисты выезжают на объект для выполнения демонтажа и сортировки сырья, а также его вывоза независимо от количества и объема. Вы всегда имеете возможность заказать услуги транспортировки и доставки грузов самостоятельно.
Наши пункт приема металлолома в Москве расположены вблизи транспортных развязок, а бригада грузчиков быстро и оперативно выполняет свои обязанности. Для получения дополнительной информации по всем вопросам следует обратиться к нашим консультантам, которые помогут вам принять верное решение. Не стоит хранить металл, от которого можно избавиться на выгодных условиях! Звоните уже сейчас!
Дополнительные услуги: